Схема Unox xebhc-hceu
| ASM2975A/0.D00 | Общий обзор | ![]() |
||
| ASM2978A/0.D00 | Общий обзор | ![]() |
||
| ASM2976A/0.D00 | Общий обзор | ![]() |
||
| ASM2977A/0.D00 | Общий обзор | ![]() |
||
| ASM1760A/0.D00 | Общий обзор | ![]() |
||
| ASM4250A/0.D00 | Общий обзор | ![]() |
||
| VL1121A/0.D00 | Общий обзор | ![]() |
||
|
ASM2975A/0.D00 - Общий обзор |
||||
|
ASM2975A/0.D00 - Общий обзор |
||||
| TR1105A | ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ | KTR1105A | ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ | |
| GN1120A | ТЕМПЕРАТУРА NTC УПЛОТНЕНИЕ ДАТЧИКА | KTR1106A | ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ | |
| TR1002A | ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДАТЧИК pt100 l1000 | KTR1002A | ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДАТЧИК pt100 l1000 | |
| 0H3790A | ДЕРЖАТЕЛЬ ДЫМОХОДА | 0H3790A0 | ДЕРЖАТЕЛЬ ДЫМОХОДА | |
| GN1275A | СИЛИКОНОВОЕ ПОКРЫТИЕ | KGN1275A | СИЛИКОНОВОЕ ПОКРЫТИЕ 4 ШТУКИ | |
| VM2317A | ЗАПОРНАЯ ТРУБКА D50 | VM2317A0 | ЗАПОРНАЯ ТРУБКА D50 | |
| IE1391A | ПРОВОЛОКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КОЛПАЧКА | KIE1391A | 100 ШТ. ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КОЛПАЧКОВ ПРОВОЛОКА БОЛЬШАЯ | |
| RC1055A | ХОМУТЫ Ø25-40 H12 ИЗ НЕРЖАВЕЙКИ | KRC1055A | ХОМУТЫ 10 ШТУК Ø25-40 H12 ИЗ НЕРЖАВЕЙКИ | |
| RC1391A | ДЛИНА ШЛАНГА D60 H12 СТАЛЬНОЙ ЗАЖИМ | KRC1391A | ДЛИНА ШЛАНГА D60 H12 СТАЛЬНОЙ ЗАЖИМ 4 ШТ | |
| TB2992A | TB2993A0-ВЫТЯЖНОЙ ШКАФ SIL ТРУБА D INT50 0,10М | KTB2992A | TB2993A0-ВЫТЯЖНОЙ ШКАФ SIL ТРУБА D INT50 0,10М | |
| UG1004A | НАСАДКА ДЛЯ ВОДЫ | KUG1004A | НАСАДКА ДЛЯ ВОДЫ | |
| 0H2425C | УДЕРЖИВАНИЕ СОПЛА - КРОНШТЕЙН | K0H2425C | КОНДЕНСАТОР ПАРА | |
| RC1409A | СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ С НАСАДКОЙ ДЛЯ ВЫТЯЖКИ | KRC1409A | СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ С НАСАДКОЙ ДЛЯ ВЫТЯЖКИ | |
| 0H7178B |
ВЫТЯЖНОЙ ШКАФ ДЛЯ ВЫПЕЧКИ КОНДЕНСАТОРНЫЙ БЛОК |
K0H2012A |
ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ КОМПЛЕКТ ВЫТЯЖНОГО КОНДЕНСАТОРА |
|
| VM1120A | КОНУСООБРАЗНЫЙ КОЛПАЧОК ДЛЯ ЗАКРЫТИЯ ТРУБЫ ДИАМЕТРОМ 30 ММ | VM1120A0 | КОНУСООБРАЗНЫЙ КОЛПАЧОК ДЛЯ ЗАКРЫТИЯ ТРУБЫ ДИАМЕТРОМ 30 ММ | |
|
ASM2978A/0.D00 - Общий обзор |
||||
|
ASM2978A/0.D00 - Общий обзор |
||||
| VM1745A | ДЕРЖАТЕЛЬ ПЛАТЫ | KVM1745A | ДЕРЖАТЕЛЬ ПЛАТЫ 10 ШТ | |
| 0H7185A | ВЫТЯЖКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПАНЕЛЬ ДЛЯ КОМПОНЕНТОВ | 0H7185A0 | ВЫТЯЖКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПАНЕЛЬ ДЛЯ КОМПОНЕНТОВ | |
| VE1075A | ГРЕБЕНКА FV 268 RO + КРЕПЕЖ | KVE1075A | ГРЕБЕНКА FV 268 RO + КРЕПЕЖ | |
| RS1100A | ТЭН 90W 110V | KRS1100A | ТЭН 90W 110V | |
| CN1011A | КОНДЕНСАТОР МОТОРА 2µF 450V CE/UL | KCN1011A | КОНДЕНСАТОР МОТОРА 2µF 450V CE/UL | |
| CE1635A | КАБЕЛЬ RJ45 - RJ45 CABLE L=3M | KCE1635A | КАБЕЛЬ RJ45 - RJ45 CABLE L=3M | |
| PE1956D | ПЛАТА СИЛОВАЯ HOOD + ТЕРМОСТАТ | KPE1956D | ПЛАТА СИЛОВАЯ HOOD + ТЕРМОСТАТ | |
|
ASM2976A/0.D00 - Общий обзор |
||||
|
ASM2976A/0.D00 - Общий обзор |
||||
|
ASM2977A/0.D00 - Общий обзор |
||||
|
ASM2977A/0.D00 - Общий обзор |
||||
|
ASM1760A/0.D00 - Общий обзор |
||||
|
ASM1760A/0.D00 - Общий обзор |
||||
|
ASM4250A/0.D00 - Общий обзор |
||||
|
ASM4250A/0.D00 - Общий обзор |
||||
| RC1019A | ХОМУТ ЭЛАСТИЧНЫЙ D10 ОЦИНКОВАННЫЙ | KRC1019A | ХОМУТ ЭЛАСТИЧНЫЙ D10 ОЦИНКОВАННЫЙ КОМПЛЕКТ 15 ШТ | |
| VL1047A | НАСАДКА НА ТРУБКУ Ø6 + ТЕРМИНАЛ Ø8 | KVL1047A | ШТУЦЕР КОМПЛЕКТ 10 ШТУК | |
| EL1020A | ФИТИНГ Т-ОБРАЗНЫЙ ВНУТРЕННИЙ Ø8 | KEL1020A | ФИТИНГ Т-ОБРАЗНЫЙ ВНУТРЕННИЙ Ø8 10 ШТ | |
| VL1084A | ФИТИНГ Т-ОБРАЗНЫЙ D6 | KVL1084A | ФИТИНГ Т-ОБРАЗНЫЙ D6, КОМПЛЕКТ 10 ШТ | |
| RC1389A | НАПРАВЛЯЮЩАЯ - ИЗГИБ ТРУБЫ | RC1389A0 | НАПРАВЛЯЮЩАЯ - ИЗГИБ ТРУБЫ | |
| 0H7362B | КАНАЛ ДЛЯ КАБЕЛЯ | 0H7362B1 | КАНАЛ ДЛЯ КАБЕЛЯ | |
| TB3247A | СОЕДИНЕНИЕ БЕЛО-ГОЛУБАЯ ТРУБА ИЗ EPDM | TB3247A0 | СОЕДИНЕНИЕ БЕЛО-ГОЛУБАЯ ТРУБА ИЗ EPDM | |
| TB3248A | ЧЕРНАЯ ТРУБА ИЗ EPDM | KTB1343A | ТРУБКА ДЛЯ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА 6x10, КОМПЛЕКТ 3 МЕТРА | |
|
VL1121A/0.D00 - |
||||
|
VL1121A/0.D00 - |
||||
| EL1424A | СОЛЕНОИД СИСТЕМЫ МОЙКИ D8 | KEL1424B | СОЛЕНОИД СИСТЕМЫ МОЙКИ D8 | |
| EL1436A | СОЛЕНОИДНЫЙ КЛАПАН D8-D6 ДЛЯ ВОДЫ | KEL1436B | СОЛЕНОИДНЫЙ КЛАПАН D8-D6 ДЛЯ ВОДЫ | |
| VL1019A | ВИБРАЦИОННЫЙ НАСОС | KVL2618A | СИСТЕМА МОЙКИ 2 РОТОРА ONE | |
| GN1526A | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР=6,9 TH=1,8 | KGN1526A | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР=6,9 TH=1,8 10 ШТ | |
| VM2172A | НАСОС С ЦИРКУЛЯЦИЕЙ Т-ОБРАЗНЫЙ СТОПОРНЫЙ ШТИФТ | VM2172A0 | НАСОС С ЦИРКУЛЯЦИЕЙ Т-ОБРАЗНЫЙ СТОПОРНЫЙ ШТИФТ | |
| RC1019A | ХОМУТ ЭЛАСТИЧНЫЙ D10 ОЦИНКОВАННЫЙ | KRC1019A | ХОМУТ ЭЛАСТИЧНЫЙ D10 ОЦИНКОВАННЫЙ КОМПЛЕКТ 15 ШТ |
|
| VL1081A | НЕВОЗВРАТНЫЙ КЛАПАН ДИАМЕТР 6 ММ | KVL1128A | НЕВОЗВРАТНЫЙ КЛАПАН ДИАМЕТР 6 ММ | |
| RC1242A | ЗАГЛУШКА Ø10 | KRC1242A | КОМПЛЕКТ ЗАГЛУШЕК 20 ШТУК | |
| VL1047A | НАСАДКА НА ТРУБКУ Ø6 + ТЕРМИНАЛ Ø8 | KVL1047A | ШТУЦЕР КОМПЛЕКТ 10 ШТУК | |
| TB2994A | ТРУБА ДЛЯ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА В ВЫТЯЖКЕ | TB2994A0 | ТРУБА ДЛЯ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА В ВЫТЯЖКЕ | |
| EL1020A | ФИТИНГ Т-ОБРАЗНЫЙ ВНУТРЕННИЙ Ø8 | KEL1020A | ФИТИНГ Т-ОБРАЗНЫЙ ВНУТРЕННИЙ Ø8 10 ШТ | |
| VL1054B | ОДНА СИСТЕМА ПРОМЫВКИ ВХОДНОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ | KVL2618A | СИСТЕМА МОЙКИ 2 РОТОРА ONE | |
| VL1053B | ОДНА СИСТЕМА МОЙКИ ВНЕШНИЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ | KVL1072A | НАСОС ДЛЯ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА СЕРИЯ ONE | |
| RC1408A | ДВОЙНАЯ ПРОВОЛОКА ПРУЖИННЫЙ ЗАЖИМ D10.8 ZN | KRC1408A | ДВОЙНАЯ ПРОВОЛОКА ПРУЖИННЫЙ ЗАЖИМ D10.8 ZN 4 ШТ | |
| 0H7368A | СИСТЕМНАЯ ТАБЛИЧКА | 0H7368A0 | СИСТЕМНАЯ ТАБЛИЧКА | |
| VL1102A | ОБРАТНЫЙ КЛАПАН + ФИЛЬТР ОЧИЩИЙ ЖИДКОСТИ + NVR | KVL1102A | ОБРАТНЫЙ КЛАПАН + ФИЛЬТР ОЧИЩИЙ ЖИДКОСТИ + NVR | |






